Hora dorada · Costa Blanca · Luz para fotografía
Hora dorada en Orihuela Costa
La hora dorada es el rato después de salir el sol y antes de ponerse, cuando el sol está bajo y la luz es cálida y suave. Aquí tienes los horarios de hoy en Orihuela Costa, la previsión de nubes para esta tarde y el calendario de todo el año. Es lo que usamos para planificar nuestras sesiones de foto y vídeo en la Costa Blanca.
Hoy en Orihuela Costa
Calculando las horas de hoy…
Calendario de la hora dorada en Orihuela Costa
| Fecha | Salida del sol | Hora dorada · mañana | Hora dorada · tarde | Puesta del sol | Hora azul · tarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de septiembre | 07:33 | 07:17–08:07 | 19:58–20:48 | 20:33 | 20:49–20:59 |
| 15 de septiembre | 07:45 | 07:29–08:19 | 19:37–20:27 | 20:12 | 20:28–20:37 |
| 1 de octubre | 07:59 | 07:43–08:33 | 19:12–20:02 | 19:47 | 20:03–20:12 |
| 15 de octubre | 08:12 | 07:56–08:46 | 18:50–19:41 | 19:26 | 19:42–19:52 |
| 1 de noviembre | 07:29 | 07:12–08:05 | 17:28–18:20 | 18:05 | 18:21–18:31 |
| 15 de noviembre | 07:44 | 07:27–08:21 | 17:13–18:08 | 17:52 | 18:09–18:19 |
| 1 de diciembre | 08:00 | 07:42–08:40 | 17:04–18:01 | 17:44 | 18:02–18:12 |
| 15 de diciembre | 08:12 | 07:54–08:52 | 17:04–18:02 | 17:45 | 18:03–18:14 |
| 1 de enero 2027 | 08:19 | 08:01–08:59 | 17:14–18:12 | 17:55 | 18:13–18:23 |
| 15 de enero 2027 | 08:18 | 08:00–08:57 | 17:28–18:24 | 18:08 | 18:25–18:35 |
| 1 de febrero 2027 | 08:08 | 07:51–08:45 | 17:48–18:42 | 18:26 | 18:43–18:53 |
| 15 de febrero 2027 | 07:54 | 07:37–08:29 | 18:05–18:57 | 18:42 | 18:58–19:08 |
| 1 de marzo 2027 | 07:36 | 07:19–08:10 | 18:21–19:12 | 18:57 | 19:13–19:22 |
| 15 de marzo 2027 | 07:15 | 06:59–07:49 | 18:35–19:25 | 19:10 | 19:26–19:36 |
| 1 de abril 2027 | 07:49 | 07:33–08:23 | 19:51–20:41 | 20:26 | 20:42–20:52 |
| 15 de abril 2027 | 07:29 | 07:12–08:03 | 20:04–20:55 | 20:39 | 20:56–21:05 |
| 1 de mayo 2027 | 07:08 | 06:51–07:43 | 20:18–21:10 | 20:54 | 21:11–21:21 |
| 15 de mayo 2027 | 06:54 | 06:36–07:30 | 20:29–21:24 | 21:07 | 21:25–21:35 |
| 1 de junio 2027 | 06:43 | 06:24–07:21 | 20:41–21:38 | 21:20 | 21:39–21:50 |
| 15 de junio 2027 | 06:41 | 06:21–07:19 | 20:48–21:45 | 21:27 | 21:46–21:58 |
| 1 de julio 2027 | 06:45 | 06:26–07:23 | 20:51–21:48 | 21:30 | 21:49–22:00 |
| 15 de julio 2027 | 06:53 | 06:34–07:30 | 20:47–21:43 | 21:26 | 21:44–21:55 |
| 1 de agosto 2027 | 07:06 | 06:49–07:42 | 20:36–21:30 | 21:13 | 21:31–21:41 |
| 15 de agosto 2027 | 07:18 | 07:01–07:53 | 20:21–21:13 | 20:57 | 21:14–21:24 |
Hora local peninsular, con horario de verano. Calculado para el centro de Orihuela Costa; en la costa o en altura puede variar un par de minutos.
La luz en Orihuela Costa
- Las calas de Cabo Roig y Playa Flamenca miran al este: al amanecer el sol sale del mar entre las rocas. Aquí también está nuestro estudio, por si el tiempo no acompaña.
- La Costa Blanca mira al este: el sol sale sobre el mar. Para fotos con el sol en el agua, mejor la mañana que la tarde.
- Por la tarde el sol se pone tierra adentro: la luz dorada da de frente en la costa, los edificios y las caras.
- Las nubes altas y finas suelen dar el cielo más bonito; las nubes bajas y cerradas lo apagan.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la hora dorada?
El tiempo en que el sol está entre unos 6° sobre el horizonte y 4° por debajo. La luz llega de lado, cálida y suave, sin sombras duras en la cara.
¿Cuánto dura la hora dorada en Orihuela Costa?
Por la tarde, entre 51 y 59 minutos según la época: más corta cerca de los equinoccios y más larga en pleno verano y en pleno invierno.
¿Qué es la hora azul?
Justo después de la dorada, con el sol entre 4° y 6° bajo el horizonte. En Orihuela Costa dura unos 11 minutos y es el mejor momento para fotografiar casas con las luces encendidas.
¿Y si está nublado?
Con nubes bajas el sol no llega, pero la luz difusa sigue siendo buena para retratos. Por eso antes de cada sesión miramos la previsión de nubes por capas: bajas, medias y altas.
¿Una sesión en Orihuela Costa a la hora dorada?
Bodas, retratos, inmobiliaria y vídeo en toda la Costa Blanca. Elegimos el día y la hora según la luz y la previsión, y te mandamos el enlace con el tiempo previsto para tu sesión.
Servicios: Bodas y eventos · Retratos · Inmobiliaria
Otras ciudades
Torrevieja Alicante Elche Santa Pola Guardamar del Segura Benidorm Altea Calpe Jávea Murcia Cartagena