Золотой час · Коста-Бланка · Свет для съёмки
Золотой час в Эльче
Золотой час — время сразу после восхода и перед закатом, когда солнце низко, а свет тёплый и мягкий. Здесь время на сегодня в Эльче, прогноз облаков на вечер и календарь на весь год. По этим данным мы сами планируем фото- и видеосъёмки на Коста-Бланке.
Сегодня в Эльче
Считаю время на сегодня…
Календарь золотого часа в Эльче
| Дата | Восход | Золотой час · утро | Золотой час · вечер | Закат | Синий час · вечер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сентября | 07:33 | 07:16–08:07 | 19:58–20:49 | 20:33 | 20:50–20:59 |
| 15 сентября | 07:45 | 07:29–08:19 | 19:37–20:27 | 20:12 | 20:28–20:37 |
| 1 октября | 07:59 | 07:43–08:33 | 19:11–20:02 | 19:46 | 20:03–20:12 |
| 15 октября | 08:12 | 07:56–08:47 | 18:50–19:41 | 19:26 | 19:42–19:51 |
| 1 ноября | 07:29 | 07:12–08:06 | 17:27–18:20 | 18:04 | 18:21–18:30 |
| 15 ноября | 07:44 | 07:27–08:22 | 17:12–18:07 | 17:51 | 18:08–18:18 |
| 1 декабря | 08:01 | 07:43–08:41 | 17:03–18:00 | 17:43 | 18:01–18:11 |
| 15 декабря | 08:13 | 07:54–08:53 | 17:03–18:01 | 17:44 | 18:02–18:13 |
| 1 января 2027 | 08:20 | 08:02–09:00 | 17:12–18:11 | 17:54 | 18:12–18:22 |
| 15 января 2027 | 08:19 | 08:01–08:58 | 17:27–18:24 | 18:07 | 18:25–18:35 |
| 1 февраля 2027 | 08:09 | 07:51–08:46 | 17:47–18:42 | 18:26 | 18:43–18:52 |
| 15 февраля 2027 | 07:54 | 07:37–08:30 | 18:05–18:57 | 18:41 | 18:58–19:07 |
| 1 марта 2027 | 07:36 | 07:19–08:10 | 18:21–19:11 | 18:56 | 19:12–19:22 |
| 15 марта 2027 | 07:15 | 06:59–07:49 | 18:35–19:25 | 19:10 | 19:26–19:35 |
| 1 апреля 2027 | 07:49 | 07:33–08:23 | 19:51–20:41 | 20:26 | 20:42–20:52 |
| 15 апреля 2027 | 07:28 | 07:12–08:03 | 20:04–20:55 | 20:39 | 20:56–21:06 |
| 1 мая 2027 | 07:07 | 06:50–07:43 | 20:18–21:11 | 20:54 | 21:12–21:22 |
| 15 мая 2027 | 06:53 | 06:35–07:29 | 20:30–21:24 | 21:07 | 21:25–21:36 |
| 1 июня 2027 | 06:42 | 06:23–07:20 | 20:42–21:39 | 21:21 | 21:40–21:51 |
| 15 июня 2027 | 06:39 | 06:20–07:18 | 20:49–21:46 | 21:28 | 21:47–21:59 |
| 1 июля 2027 | 06:43 | 06:24–07:22 | 20:51–21:49 | 21:31 | 21:50–22:01 |
| 15 июля 2027 | 06:52 | 06:33–07:29 | 20:48–21:44 | 21:26 | 21:45–21:56 |
| 1 августа 2027 | 07:05 | 06:48–07:42 | 20:36–21:30 | 21:13 | 21:31–21:42 |
| 15 августа 2027 | 07:18 | 07:00–07:53 | 20:21–21:14 | 20:57 | 21:15–21:25 |
Местное время материковой Испании с учётом летнего. Рассчитано для центра города; на побережье или на высоте может отличаться на минуту-две.
Свет в Эльче
- В Пальмовой роще (объект ЮНЕСКО) низкое солнце пробивается сквозь пальмы лучами и длинными тенями — лучше вечером, чем в полдень.
- Коста-Бланка смотрит на восток: солнце встаёт над морем. Для кадров с солнцем над водой утро лучше вечера.
- Вечером солнце садится за сушу, и золотой свет падает прямо на побережье, дома и лица.
- Тонкие высокие облака обычно дают самое красивое небо, а низкая плотная облачность его гасит.
Частые вопросы
Что такое золотой час?
Время, когда солнце находится примерно от 6° над горизонтом до 4° под ним. Свет идёт сбоку, тёплый и мягкий, без жёстких теней на лице.
Сколько длится золотой час в Эльче?
Вечером от 51 до 60 минут в зависимости от сезона: короче всего около равноденствий, дольше всего в разгар лета и зимы.
Что такое синий час?
Сразу после золотого, когда солнце на 4–6° под горизонтом. В Эльче он длится около 11 минут — лучшее время снимать дома с включённым светом.
А если облачно?
Низкие облака закрывают солнце, но рассеянный свет всё равно хорош для портретов. Поэтому перед каждой съёмкой мы смотрим прогноз облаков по ярусам: низкие, средние и высокие.
Съёмка в Эльче в золотой час?
Свадьбы, портреты, недвижимость и видео по всей Коста-Бланке. Подбираем день и время по свету и прогнозу и присылаем ссылку с погодой на вашу съёмку.
Услуги: Свадьбы и события · Портреты · Недвижимость
Другие города
Торревьеха Ориуэла-Коста Аликанте Санта-Пола Гуардамар-дель-Сегура Бенидорм Альтеа Кальпе Хавеа Мурсия Картахена